Skip to main contentOrlando City - Mannschaft, Trainer, Verletzungen und Positionen
| | | | | | |
|---|
Oscar Pareja | Trainer | Kolumbien | | 57 | | |
Pedro Gallese | TW | Peru | 1 | 35 | | 217.711 € |
Javier Otero | TW | Venezuela | 12 | 23 | | 180.000 € |
Carlos Mercado | TW | USA | 99 | 26 | | 70.000 € |
Dagur Dan Thorhallsson | RV, ZM | Island | 17 | 25 | | 1,1 Mio. € |
Alex Freeman | RV, RAV, RM | USA | 30 | 21 | | 2,3 Mio. € |
Zakaria Taifi | RV | USA | 96 | 20 | | 30.000 € |
Tori Riyon | RV, DM, ZM | Japan | 38 | 24 | | 30.000 € |
Robin Jansson | IV | Schweden | 6 | 34 | | 160.676 € |
Rodrigo Adrián Schlegel | IV | Argentinien | 15 | 28 | | 1,6 Mio. € |
Thomas Williams | IV | USA | 68 | 21 | | 200.000 € |
David Brekalo | LV, IV | Slowenien | 4 | 27 | | 2 Mio. € |
Adrián Marin | LV, IV | Spanien | 21 | 28 | | 934.512 € |
Tahir Reid-Brown | LV | USA | 29 | 19 | | 100.000 € |
Luis Aquino | DM, ZM | Brasilien | | 18 | | 2,6 Mio. € |
Wilder Cartagena | DM | Peru | 16 | 31 | | 1 Mio. € |
Colin Guske | DM, ZM | USA | 25 | 18 | | 150.000 € |
Dylan Judelson | DM, ZM | USA | 74 | 17 | | |
Cesar Araujo | ZM, DM | Uruguay | 5 | 24 | | 2,1 Mio. € |
Eduard Atuesta | ZM, DM | Kolumbien | 20 | 28 | | 1,4 Mio. € |
Kyle Smith | ZM, LV, IV, DM | USA | 24 | 33 | | 107.331 € |
Joran Gerbet | ZM, DM | Frankreich | 35 | 24 | | 413.726 € |
Nicolas Rodriguez | RM, RA | Kolumbien | 11 | 21 | | 1,4 Mio. € |
Marco Pasalic | RM, RA, OM | Kroatien | 87 | 25 | | 6 Mio. € |
Ivan Angulo | LM, LF | Kolumbien | 77 | 26 | | 1,9 Mio. € |
Gustavo Caraballo | RA, LF | Venezuela | 65 | 17 | | 220.000 € |
Favian Loyola | RA, OM | USA | 95 | 20 | | 120.000 € |
Tyrese Spicer | LF, LM, LAV | Trinidad und Tobago | 14 | 25 | | 386.586 € |
Yutaro Tsukada | LF | Japan | 34 | 24 | | 317.168 € |
Bernardo Rhein Goncalves | LF, LM | USA | 44 | 18 | | |
Martin Ojeda | ST, OM, LM | Argentinien | 10 | 27 | | 6,2 Mio. € |
Luis Muriel | ST | Kolumbien | 9 | 34 | | 1,1 Mio. € |
Duncan McGuire | ST | USA | 13 | 24 | | 2 Mio. € |
Shak Mohammed | ST, LF, RA | Ghana | 23 | 22 | | 170.000 € |
MittelfeldspielerTrikotAlter