Skip to main content2 de Mayo - Mannschaft, Trainer, Verletzungen und Positionen
| | | | | | |
|---|
Eduardo Ledesma | Trainer | Paraguay | | 40 | | |
Ángel Martínez | TW | Paraguay | 1 | 23 | | |
Carlos Servín | TW | Paraguay | 12 | 38 | | |
Miguel Urquiza | TW | Paraguay | 28 | 25 | | |
Juan Armoa | TW | Paraguay | 44 | 18 | | |
Víctor Dávalos | RV | Paraguay | 15 | 35 | | |
Alberto Espínola | RV | Paraguay | 16 | 35 | | 280.000 € |
Miguel Barreto | Verteidiger | Paraguay | 2 | 28 | | |
René Rodríguez | Verteidiger | Paraguay | 4 | 24 | | |
Camilo Saiz | IV | Kolumbien | 5 | 34 | | |
Esteban Maidana | Verteidiger | Paraguay | 6 | 26 | | |
Pedro Sosa | IV | Paraguay | 21 | 34 | | |
Wilson Ibarrola | LV | Paraguay | 3 | 29 | | 250.000 € |
César Castro | LV | Paraguay | 19 | 32 | | |
Ulises Coronel | LV, OM | Paraguay | 26 | 27 | | |
Hosue Díaz | DM, ZM | Paraguay | 32 | 21 | | |
Alvaro Montiel | Mittelfeldspieler | Paraguay | | 21 | | |
Denis Rodríguez | Mittelfeldspieler | Paraguay | | 21 | | |
Sergio Sanabria | Mittelfeldspieler | Paraguay | 20 | 26 | | |
Franco Aragón | ZM, DM | Argentinien | 22 | 31 | | |
Alexis Fariña | ZM | Paraguay | 30 | 21 | | 915.982 € |
Henry Riquelme | Mittelfeldspieler | Paraguay | 31 | 18 | | |
Luis Delgadillo | Mittelfeldspieler | Paraguay | 37 | 19 | | |
Walter Gaona | LM | Paraguay | 22 | 23 | | |
Orlando Colmán | OM | Paraguay | 8 | 24 | | |
Alan Gómez | OM, LF, RA | Paraguay | 10 | 23 | | |
Óscar Romero | OM, DM | Paraguay | 24 | 26 | | |
Marcelo Acosta | RA, OM, ZM, RM | Paraguay | 18 | 25 | | 150.000 € |
Elías Alfonso | RA, RM | Paraguay | 7 | 26 | | |
Brahian Ayala | LF | Paraguay | 17 | 30 | | |
Alan Veiga | Stürmer | Paraguay | 13 | 18 | | |
Pedro Delvalle | LF | Paraguay | 17 | 32 | | 230.979 € |
Fernando Ruiz Díaz | Stürmer | Paraguay | 25 | 24 | | |
Sergio Fretes | LF, RA | Paraguay | 26 | 27 | | |
Rodrigo Ruiz Díaz | ST | Paraguay | 11 | 27 | | 530.000 € |
Matías Cáceres | ST | Paraguay | 23 | 29 | | |
Diego Acosta | ST | Paraguay | 27 | 23 | | 60.000 € |
Fabricio Brener | ST | Argentinien | 30 | 27 | | 150.000 € |
MittelfeldspielerTrikotAlter