Skip to main contentKawasaki Frontale - Mannschaft, Trainer, Verletzungen und Positionen
| | | | | | |
|---|
Shigetoshi Hasebe | Trainer | Japan | | 54 | | |
Sung-Ryong Jung | TW | Südkorea | 1 | 40 | | 159.035 € |
Shunsuke Ando | TW | Japan | 21 | 35 | | 113.102 € |
Shin Nakagawa | TW | Japan | 25 | 24 | | |
Geun-Hyeong Lee | TW | Südkorea | 33 | 19 | | |
Naoto Matsuzawa | TW | Japan | 40 | 18 | | |
Haruki Izawa | TW | Japan | 50 | 18 | | |
Louis Yamaguchi | TW | Japan | 98 | 27 | | |
Asahi Sasaki | RV, IV, LV | Japan | 5 | 25 | | 828.619 € |
Sai van Wermeskerken | RV | Niederlande | 31 | 31 | | 266.193 € |
Jesiel | IV | Brasilien | 4 | 31 | | 256.749 € |
Shintaro Kurumaya | IV | Japan | 7 | 33 | | 237.440 € |
Filip Uremovic | IV | Kroatien | 22 | 28 | | 1,9 Mio. € |
Ryota Kamihashi | Verteidiger | Japan | 27 | 23 | | |
Hiroto Noda | Verteidiger | Japan | 30 | 19 | | |
Yuichi Maruyama | IV | Japan | 35 | 36 | | 239.259 € |
Kaito Tsuchiya | Verteidiger | Japan | 39 | 19 | | |
Sota Miura | LV | Japan | 13 | 25 | | 866.397 € |
Shuto Tanabe | LV | Japan | 15 | 23 | | 398.424 € |
Yuki Yamamoto | DM, ZM | Japan | 6 | 28 | | 566.412 € |
Kento Tachibanada | DM, ZM | Japan | 8 | 27 | | 791.938 € |
Ryota Oshima | DM | Japan | 10 | 32 | | 165.755 € |
Yuto Ozeki | DM, OM | Japan | 16 | 20 | | 921.638 € |
So Kawahara | DM | Japan | 19 | 27 | | 668.078 € |
Kota Yui | DM, ZM | Japan | 34 | 20 | | |
Umi Kajisa | Mittelfeldspieler | Japan | | 19 | | |
Shuto Yamaichi | Mittelfeldspieler | Japan | 34 | 21 | | |
Takatora Einaga | RM | Japan | | 22 | | |
Toya Myogan | LM | Japan | 29 | 21 | | 520.213 € |
Yasuto Wakizaka | OM, ST | Japan | 14 | 30 | | 1,2 Mio. € |
Ten Miyagi | OM | Japan | 24 | 24 | | 308.048 € |
Lazar Romanic | OM | Serbien | 91 | 27 | | |
Tatsuya Ito | RA, LF, RM | Japan | 17 | 28 | | 578.428 € |
Akihiro Ienaga | RA | Japan | 41 | 39 | | 194.695 € |
Marcinho | LF, LM | Brasilien | 23 | 30 | | 657.717 € |
Kyosuke Mochiyama | Stürmer | China | 36 | 22 | | |
Erison | ST | Brasilien | 9 | 26 | | 1,6 Mio. € |
Yu Kobayashi | ST | Japan | 11 | 38 | | 220.097 € |
Soma Kanda | ST | Japan | 38 | 19 | | 485.078 € |
MittelfeldspielerTrikotAlter