Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
FK Riga Mariners (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιουλ 2025 - τώρα 2 0 | ||
48 4 | ||
MKP Pogoń Siedlce (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιουλ 2021 - Μαρ 2022 13 0 | ||
Clubul Sportiv Muncitoresc Reşiţa (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Φεβ 2021 - Ιουλ 2021 12 2 | ||
9 0 | ||
6 0 | ||
12 9 | ||
15 1 | ||
18 4 | ||
35 7 | ||
40 14 | ||
27 5 | ||
92 30 | ||
FK Tranzīts VentspilsΙαν 2009 - Ιουλ 2009 18 3 | ||
Εθνική ομάδα | ||
15 0 | ||
11 0 |
- Αγώνες
- Γκολ
Τρόπαια
Shakhtyor Soligorsk
Λευκορωσία1
Premier League(2020)
Shakhter Karagandy
Καζακστάν1
Super Cup(2013)
1
Premier League(2012)