Καριέρα
Προπονητής | ||
---|---|---|
![]() Đông Á Thanh Hóa FCΙουλ 2025 - τώρα | ||
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
17 1 | ||
![]() Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power FCΙαν 2014 - Ιουν 2014 3 0 | ||
12 0 | ||
49 0 | ||
24 7 | ||
Εθνική ομάδα | ||
3* 0* |
- Αγώνες
- Γκολ
Τρόπαια (Παίκτης)

Νότια Κορέα
Διεθνές1

EAFF E-1 Football Championship(2003)