Καριέρα
Προπονητής | ||
|---|---|---|
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
Siah Jamegan AK FCΑυγ 2016 - Ιαν 2017 10 0 | ||
Machine Sazi TabrizΙουλ 2016 - Αυγ 2016 3 0 | ||
9 2 | ||
27 4 | ||
30 6 | ||
33 11 | ||
Machine Shahrdari Tabriz FCΙουλ 2010 - Ιουν 2012 63 25 | ||
0 6 | ||
Εθνική ομάδα | ||
2 1 |
- Αγώνες
- Γκολ
Προπονητής | ||
|---|---|---|
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
Siah Jamegan AK FCΑυγ 2016 - Ιαν 2017 10 0 | ||
Machine Sazi TabrizΙουλ 2016 - Αυγ 2016 3 0 | ||
9 2 | ||
27 4 | ||
30 6 | ||
33 11 | ||
Machine Shahrdari Tabriz FCΙουλ 2010 - Ιουν 2012 63 25 | ||
0 6 | ||
Εθνική ομάδα | ||
2 1 |