Καριέρα
Προπονητής | ||
---|---|---|
![]() Sporting Braga U21Σεπ 2022 - Ιουν 2025 | ||
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
89 4 | ||
125 11 | ||
33 0 | ||
8 0 | ||
45* 0* | ||
Εθνική ομάδα | ||
10 0 |
- Αγώνες
- Γκολ
Προπονητής | ||
---|---|---|
![]() Sporting Braga U21Σεπ 2022 - Ιουν 2025 | ||
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
89 4 | ||
125 11 | ||
33 0 | ||
8 0 | ||
45* 0* | ||
Εθνική ομάδα | ||
10 0 |