Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
14 0 | ||
30 1 | ||
8 0 | ||
![]() CD América de QuitoΜαρ 2016 - Αυγ 2018 0 1 | ||
![]() LDU de PortoviejoΑυγ 2015 - Δεκ 2015 | ||
21 0 | ||
8 0 | ||
Καριέρα νέων παικτών | ||
![]() CSD Independiente del Valle Under 20Ιαν 2011 - Δεκ 2012 7 0 |
- Αγώνες
- Γκολ
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
14 0 | ||
30 1 | ||
8 0 | ||
![]() CD América de QuitoΜαρ 2016 - Αυγ 2018 0 1 | ||
![]() LDU de PortoviejoΑυγ 2015 - Δεκ 2015 | ||
21 0 | ||
8 0 | ||
Καριέρα νέων παικτών | ||
![]() CSD Independiente del Valle Under 20Ιαν 2011 - Δεκ 2012 7 0 |