Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
RAAL La Louvière (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Αυγ 2022 - Ιουν 2023 17 0 | ||
21 0 | ||
10 1 | ||
3 0 | ||
108 3 | ||
CS ViséΙαν 2013 - Ιουν 2014 14 1 |
- Αγώνες
- Γκολ
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
RAAL La Louvière (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Αυγ 2022 - Ιουν 2023 17 0 | ||
21 0 | ||
10 1 | ||
3 0 | ||
108 3 | ||
CS ViséΙαν 2013 - Ιουν 2014 14 1 |