Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
9 0 | ||
CD Illescas (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιουλ 2024 - Ιουν 2025 31 0 | ||
85 11 | ||
CD TarancónΙουλ 2019 - Ιουν 2021 48 10 | ||
34 2 |
- Αγώνες
- Γκολ
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
9 0 | ||
CD Illescas (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιουλ 2024 - Ιουν 2025 31 0 | ||
85 11 | ||
CD TarancónΙουλ 2019 - Ιουν 2021 48 10 | ||
34 2 |