Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
CSyD Cobán Imperial (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιουλ 2022 - τώρα 132 4 | ||
111 2 | ||
78 2 | ||
Club Universidad de San CarlosΙουλ 2015 - Μαΐ 2016 25 2 | ||
Εθνική ομάδα | ||
8 1 | ||
1 0 |
- Αγώνες
- Γκολ
Τρόπαια
CSD Municipal
Γουατεμάλα1
Liga Nacional(2019/2020 Apertura)