Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
![]() Favoritner ACΙουλ 2024 - τώρα 8 3 | ||
![]() SV LeobendorfΙαν 2023 - Ιουν 2024 35 4 | ||
19 1 | ||
![]() SC Delta (επιστροφή από δανεισμό)Ιουλ 2021 - Ιουλ 2021 | ||
![]() CS Metaloglobus Bucureşti (δανεικός)Ιαν 2021 - Ιουν 2021 11 1 | ||
![]() ACS Petrolul 52 Ploieşti (δανεικός)Σεπ 2020 - Ιαν 2021 6 1 | ||
![]() SC Delta (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιουλ 2020 - Σεπ 2020 | ||
1 0 | ||
73 15 |
- Αγώνες
- Γκολ