Skip to main contentYverdon - ομάδα, προπονητής, τραυματισμοί και θέσεις
| | | | | | |
|---|
Simon Enzler | ΤΦ | Ελβετία | 1 | 28 | | 91,6 χιλ. € |
Maxime Rouiller | ΤΦ | Ελβετία | 16 | 20 | | |
Kevin Martin | ΤΦ | Ελβετία | 22 | 30 | | 76,4 χιλ. € |
Anthony Sauthier | RB, ΔεΑ, CB | Ελβετία | 32 | 35 | | 111,4 χιλ. € |
Noa Vazquez | RB | Ελβετία | 15 | 20 | | |
Anthony Baron | CB, DM | Γουαδελούπη | | 33 | | 109,4 χιλ. € |
Mohamed Tijani | CB | Μπενίν | 2 | 28 | | 192,9 χιλ. € |
Niklas Gunnarsson | CB | Νορβηγία | 23 | 34 | | 78,7 χιλ. € |
Jason Gnakpa | CB | Γαλλία | 24 | 21 | | 681,9 χιλ. € |
Lucas Pos | CB, CM, LB | Ελβετία | 25 | 28 | | 197 χιλ. € |
Robin Busset | Αμυντικός | Ελβετία | 33 | 26 | | 131,8 χιλ. € |
Lorenzo Bittarelli | Αμυντικός | Ελβετία | 50 | 21 | | 25 χιλ. € |
William Le Pogam | LB, ΑρΑ, CB | Γαλλία | 6 | 33 | | 79,9 χιλ. € |
Vegard Kongsro | LB, CB | Νορβηγία | 18 | 27 | | 197,8 χιλ. € |
Samuel Kasongo | LB | Ελβετία | 45 | 23 | | 129,3 χιλ. € |
Mahamat Thiam | DM, CB | Τσαντ | 6 | 24 | | |
Ahmedin Avdic | Μέσος | Ελβετία | | 21 | | 236,2 χιλ. € |
Moussa Baradji | CM, DM, AM | Μάλι | | 25 | | 1,3 εκ. € |
Ousmane Doumbia | CM, DM, RB | Ακτή Ελεφαντοστού | 4 | 33 | | 109,4 χιλ. € |
Aurélien Chappuis | CM, DM, CB | Ελβετία | 8 | 32 | | 206,8 χιλ. € |
Sidiki Camara | CM, AM, DM | Ελβετία | 14 | 23 | | 186,4 χιλ. € |
Patrick Weber | CM, AM | Ελβετία | 17 | 21 | | 206,7 χιλ. € |
Helios Sessolo | CM, AM | Ελβετία | 19 | 32 | | 160,2 χιλ. € |
Luca Scandurra | LM | Ελβετία | 77 | 20 | | 100 χιλ. € |
Mauro Rodrigues | RW, RB, RM | Γουινέα-Μπισάου | | 24 | | 266,8 χιλ. € |
Mitchy Ntelo | RW, ST | Βέλγιο | | 24 | | 302,2 χιλ. € |
Varol Tasar | RW, ST | Γερμανία | 20 | 29 | | 189,5 χιλ. € |
Robin Golliard | RW | Ελβετία | 26 | 26 | | 266,5 χιλ. € |
Marley Aké | LW, ST, LM, RW, AM | Γαλλία | | 25 | | 1,5 εκ. € |
Ranjan Neelakandan | LW | Ελβετία | 27 | 21 | | 525,8 χιλ. € |
Noha Lemina | LW | Γκαμπόν | 37 | 20 | | 218,2 χιλ. € |
Elias Pasche | LW, ST | Ελβετία | 44 | 27 | | 232,6 χιλ. € |
Antonio Marchesano | ST, CM, AM | Ιταλία | 10 | 35 | | 105,3 χιλ. € |
Dejan Sorgic | ST | Σερβία | 99 | 36 | | 166,9 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία