Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Pat Noonan | Προπονητής | Ηνωμένες Πολιτείες | | 46 | | |
Connor Dale | ΤΦ | Ηνωμένες Πολιτείες | | 16 | | |
Evan Louro | ΤΦ | Ηνωμένες Πολιτείες | 13 | 30 | | 50 χιλ. € |
Roman Celentano | ΤΦ | Ηνωμένες Πολιτείες | 18 | 26 | | 1,9 εκ. € |
Fabian Mrozek | ΤΦ | Πολωνία | 93 | 23 | | 101,8 χιλ. € |
Alvas Elvis Powell | CB | Τζαμάικα | 2 | 32 | | 50 χιλ. € |
Nick Hagglund | CB | Ηνωμένες Πολιτείες | 4 | 34 | | 165,3 χιλ. € |
Julián Malatini | CB | Αργεντινή | 6 | 25 | | 1,3 εκ. € |
Miles Robinson | CB | Ηνωμένες Πολιτείες | 12 | 29 | | 2 εκ. € |
Teenage Lingani Hadebe | CB | Ζιμπάμπουε | 15 | 31 | | 326,7 χιλ. € |
Kyle Smith | CB | Ηνωμένες Πολιτείες | 24 | 34 | | 51,7 χιλ. € |
Ayoub Lajhar | CB, ΑρΑ, LB, LM | Λιβύη | 55 | 22 | | 143 χιλ. € |
Andrei Chirilă | CB | Ηνωμένες Πολιτείες | 88 | 18 | | 972,2 χιλ. € |
Tyrell Malacia | LB | Ολλανδία | | 27 | | 1,9 εκ. € |
Brian Anunga | DM, CM | Καμερούν | 27 | 30 | | 227 χιλ. € |
Obinna Nwobodo | CM, DM | Νιγηρία | 5 | 29 | | 1,5 εκ. € |
Evander Ferreira | CM, AM, ST, LW | Βραζιλία | 10 | 28 | | 13,6 εκ. € |
Samuel Gidi | CM, CB, DM | Σλοβακία | 11 | 22 | | 2,2 εκ. € |
Pavel Bucha | CM, ΔεΑ, RM, DM | Τσεχία | 20 | 28 | | 1,8 εκ. € |
Gerardo Valenzuela | CM, DM, ST | Ηνωμένες Πολιτείες | 22 | 22 | | 1,4 εκ. € |
David Douděra | RM, ΔεΑ | Τσεχία | 23 | 28 | | 1,8 εκ. € |
Ender Echenique | RM, ΔεΑ, RW, ΑρΑ, LM | Βενεζουέλα | 66 | 22 | | 1,1 εκ. € |
Ademar Chávez | RM, ST, AM, RW, LW | Ηνωμένες Πολιτείες | 30 | 17 | | 908,6 χιλ. € |
Bryan Ramírez | LM, ΑρΑ, LW, RM | Ισημερινός | 29 | 26 | | 2,1 εκ. € |
Kenji Mboma Dem | ST, AM, LM, RW, ΑρΑ | Γαλλία | 17 | 24 | | 189,9 χιλ. € |
Kévin Denkey | ST | Τόγκο | 9 | 25 | | 13,4 εκ. € |
Kristian Fletcher | ST | Ηνωμένες Πολιτείες | 14 | 21 | | 394,8 χιλ. € |
Tom Barlow | ST | Ηνωμένες Πολιτείες | 16 | 31 | | 136 χιλ. € |
Ștefan Chirilă | ST, AM, LW, RW, CM | Ρουμανία | 19 | 19 | | |
Ayoub Jabbari | ST | Μαρόκο | 99 | 26 | | 791 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία