Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Rubén Sellés | Προπονητής | Ισπανία | | 43 | | |
Vedad Muftić | ΤΦ | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 1 | 24 | | 374,5 χιλ. € |
Kewin Komar | ΤΦ | Πολωνία | 12 | 23 | | 420,1 χιλ. € |
Andreas Paraskevas | ΤΦ | Κύπρος | 51 | 28 | | 273,1 χιλ. € |
Alberto Paleari | ΤΦ | Ιταλία | 92 | 34 | | 699,9 χιλ. € |
Dimitris Dimitriou | ΤΦ | Κύπρος | 99 | 27 | | |
Petros Ioannou | RB, ΔεΑ, CB | Κύπρος | 2 | 27 | | 184,2 χιλ. € |
Jorge Miramón | RB, RW, ΔεΑ | Ισπανία | 21 | 37 | | 143,9 χιλ. € |
Godswill Ekpolo | RB, CB, ΔεΑ | Νιγηρία | 22 | 31 | | 539,2 χιλ. € |
Mike van der Hoorn | CB | Ολλανδία | 3 | 33 | | 734,3 χιλ. € |
Enric Saborit | CB, LB | Ισπανία | 4 | 34 | | 152 χιλ. € |
Hrvoje Miličević | CB | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 15 | 33 | | 247 χιλ. € |
Sven Köhler | CB, DM, CM | Γερμανία | 23 | 29 | | 622,9 χιλ. € |
Zacharias Adoni | CB | Κύπρος | 44 | 27 | | 265,3 χιλ. € |
Brian Oliván | LB | Ισπανία | 5 | 32 | | 379,5 χιλ. € |
Kostas Pileas | LB, CB | Κύπρος | 17 | 27 | | 369,1 χιλ. € |
Yahav Gurfinkel | ΑρΑ, LB | Ισραήλ | 13 | 28 | | 897,4 χιλ. € |
Ivan Pankov | DM, CM, AM | Κύπρος | 6 | 20 | | 434 χιλ. € |
Gus Ledes | DM, CM | Πορτογαλία | 7 | 34 | | 264,9 χιλ. € |
Charalampos Kyriakou | CM, DM, CB | Κύπρος | 25 | 31 | | 361,5 χιλ. € |
Youssef Amyn | RM, LW, RW | Ιράκ | 8 | 23 | | 270,8 χιλ. € |
Jan Repas | AM | Σλοβενία | 20 | 29 | | 380,5 χιλ. € |
Kerim Mrabti | AM, CM, RW, DM | Σουηδία | 28 | 32 | | 821,5 χιλ. € |
Giorgos Naoum | AM, RW, LW | Κύπρος | 29 | 25 | | 321,6 χιλ. € |
Amor Layouni | RW, LW | Τυνησία | 14 | 34 | | 397,1 χιλ. € |
David Gerasimou | LW | Κύπρος | 37 | 16 | | |
Djordje Ivanović | LW, AM, LM, ST | Σερβία | 9 | 30 | | 597,5 χιλ. € |
Yerson Chacón | LW | Βενεζουέλα | 10 | 23 | | 718,2 χιλ. € |
Riad Bajić | ST | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 11 | 32 | | 225,6 χιλ. € |
Atanas Trică | ST | Ρουμανία | 19 | 22 | | 541,1 χιλ. € |
Enzo Cabrera | ST | Αργεντινή | 30 | 26 | | 759,7 χιλ. € |
Nicolás Andereggen | ST | Αργεντινή | 33 | 27 | | 738,6 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία