FC Halifax Town - squad, coach, injuries and positions
FC Halifax TownFC Halifax TownEngland
Adam Lakeland | Coach | |||||
Sam Johnson | GK | 1 | 32 | | ||
Nathaniel Ford | GK | 12 | 20 | | ||
Joshua Emmanuel | RB, CB | 28 | | |||
Harvey Sutcliffe | RB | 14 | 22 | | ||
Dylan Crowe | RB | 23 | 24 | | ||
Sean Tarima | RB, CB | 29 | 21 | | ||
Festus Arthur | CB | 24 | | |||
Jo Cummings | CB | 2 | 27 | | ||
Adam Alimi-Adetoro | CB, LB | 3 | 23 | |||
Shaun Hobson | CB | 5 | 27 | | ||
William Smith | CB | 15 | 26 | |||
Jevon Mills | CB | 16 | 22 | | ||
Charlie Hayes-Green | CB | 24 | 20 | | ||
Jake Griffin | CB, RB | 26 | 19 | | ||
Angelo Cappello | LB, LW, CM, LM, RW, AM | 11 | 23 | | ||
Thierry Latty-Fairweather | LB, LWB | 36 | 22 | | ||
Will Hugill | DM, CM, AM, LW | 4 | 20 | |||
Jack Jenkins | DM, CM | 20 | 23 | |||
Tom Pugh | DM, CM | 25 | 25 | | ||
Jay Turner-Cooke | DM, CM, RW, AM | 27 | 21 | | ||
Cody Johnson | DM, CM | 30 | 21 | |||
Josh Hmami | AM, CB | 8 | 25 | |||
Florent Hoti | AM, RW, CM, LW, DM | 18 | 24 | | ||
Max Wright | RW | 7 | 27 | | ||
Owen Bray | RW, CM, AM, LW | 17 | 22 | | ||
Jamie Cooke | LW, RW, AM, ST, RM | 10 | 23 | | ||
AJ Warburton | Attacker | 19 | 20 | |||
David Kawa | LW, ST | 22 | 21 | |||
Will Harris | ST | 9 | 25 | | ||
Zac Emmerson | ST, RW | 21 | 21 | | ||
Owen Devonport | ST | 31 | 21 |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
Ghana
England
England
Nigeria
England
Belize
England
England
Ireland
England
England
England
England
England