Trayectoria
Trayectoria profesional | ||
|---|---|---|
FK Mash'al Mubarekjul 2025 - ahora 14 1 | ||
17 2 | ||
16 2 | ||
45 4 | ||
34 6 | ||
119 27 | ||
46 8 | ||
Selección nacional | ||
2 0 | ||
5 2 | ||
4 2 |
- Partidos
- Goles
Trayectoria profesional | ||
|---|---|---|
FK Mash'al Mubarekjul 2025 - ahora 14 1 | ||
17 2 | ||
16 2 | ||
45 4 | ||
34 6 | ||
119 27 | ||
46 8 | ||
Selección nacional | ||
2 0 | ||
5 2 | ||
4 2 |