Skip to main contentVirtus Entella - equipo, entrenador, lesiones y posiciones
| | | | | | |
|---|
Andrea Chiappella | Entrenador | Italia | | 38 | | |
Simone Colombi | P | Italia | 1 | 34 | | 357 mil € |
Federico Del Frate | P | Italia | 22 | 30 | | 166,9 mil € |
Ruben Rinaldini | P | Italia | 80 | 21 | | 30 mil € |
Michele Sanguineti | P | Italia | 98 | 18 | | |
Ovidijus Siaulys | P | Lituania | 99 | 26 | | 250,1 mil € |
Mattia Alborghetti | DFC | Italia | 3 | 27 | | 213,8 mil € |
Andrea Tiritiello | DFC | Italia | 6 | 30 | | 231,7 mil € |
Ivan Marconi | DFC | Italia | 15 | 36 | | 337 mil € |
Luca Parodi | DFC | Italia | 23 | 30 | | 320 mil € |
Alessandro Pilati | DFC | Italia | 38 | 25 | | 268,9 mil € |
Tommaso Del Lungo | DFC | Italia | 57 | 22 | | 615,5 mil € |
Antonio Boccadamo | Defensor | Italia | 77 | 26 | | 343,4 mil € |
Andrea Bottaro | Defensor | Italia | 81 | 18 | | 18 mil € |
Riccardo Turicchia | LI | Italia | 46 | 23 | | 676,9 mil € |
Davide Bariti | CAD, MCO | Italia | 7 | 34 | | 318,1 mil € |
Francesco Mezzoni | CAD, ID, CAI | Italia | 94 | 25 | | 220 mil € |
Stefano Di Mario | CAI, MI | Italia | 26 | 21 | | 2 M€ |
Marco Nichetti | MCD, MC | Italia | 4 | 29 | | 186,4 mil € |
Niccolo Squizzato | MCD, MC | Italia | 5 | 24 | | 784,6 mil € |
Nermin Karic | MCD, MCO, MC | Suecia | 8 | 26 | | 545,4 mil € |
Pedro Dayan | Centrocampista | Brasil | 13 | 18 | | 50 mil € |
Ernesto Matteazzi | Centrocampista | Italia | 25 | 21 | | 281 mil € |
Marco Dalla Vecchia | MC, MCO, MCD | Italia | 27 | 21 | | 477,4 mil € |
Leonardo Benedetti | MC, MCO | Italia | 32 | 25 | | 408,9 mil € |
Bernat Guiu | MCO, DC | España | 11 | 25 | | 486,8 mil € |
Andrea Franzoni | MCO, MC, MCD | Italia | 24 | 28 | | 442,2 mil € |
Emanuele Banfi | Delantero | Italia | | 21 | | |
Davide Pio Stabile | Delantero | Italia | 9 | 21 | | 467,2 mil € |
Andrea Traniello | Delantero | Italia | 29 | 18 | | |
Matteo Carbone | Delantero | Italia | 30 | 18 | | |
Luigi Cuppone | DC | Italia | 10 | 28 | | 367,1 mil € |
Mattia Tirelli | DC | Italia | 17 | 23 | | 376,1 mil € |
Alessandro Debenedetti | DC | Italia | 19 | 22 | | |
CentrocampistasCamisetaEdad