Skip to main contentShimizu S-Pulse - equipo, entrenador, lesiones y posiciones
| | | | | | |
|---|
Takayuki Yoshida | Entrenador | Japón | | 48 | | |
Yuya Oki | P | Japón | 1 | 26 | | 284,8 mil € |
Togo Umeda | P | Japón | 16 | 25 | | |
Ryoya Abe | P | Japón | 20 | 24 | | |
Yui Inokoshi | P | Japón | 71 | 24 | | 220,5 mil € |
Kengo Kitazume | LD, LD | Japón | 5 | 33 | | 168 mil € |
Haruto Hidaka | LD | Japón | 39 | 22 | | |
Yuji Takahashi | DFC | Japón | 3 | 32 | | 184,1 mil € |
Sodai Hasukawa | DFC | Japón | 4 | 27 | | 340,5 mil € |
Min-Tae Kim | DFC | Corea del Sur | 24 | 32 | | |
Mateus Brunetti | DFC, LI | Brasil | 25 | 26 | | 338 mil € |
Taketo Ochiai | Defensor | Japón | 34 | 25 | | |
Yosuke Morishige | Defensor | Japón | 37 | 21 | | |
Kento Haneda | DFC | Japón | 41 | 28 | | 171 mil € |
Jelani Sumiyoshi | DFC | Japón | 66 | 28 | | |
Sen Takagi | DFC, LD, LI, LD | Japón | 70 | 23 | | 299,4 mil € |
Shuta Kikuchi | DFC | Japón | 83 | 22 | | |
Yutaka Yoshida | LD, LI, LI, DFC | Japón | 28 | 35 | | 160 mil € |
Reon Yamahara | LI, LD, LI, LD | Japón | 14 | 26 | | 379,6 mil € |
Masaki Yumiba | MCD | Japón | 17 | 23 | | 347,6 mil € |
Zento Uno | MCD, MC, DFC | Japón | 36 | 22 | | 759,6 mil € |
Yudai Shimamoto | MCD | Japón | 47 | 19 | | 810,4 mil € |
Matheus Bueno | MCD, MC | Brasil | 98 | 27 | | 652,8 mil € |
Rinsei Ohata | Centrocampista | Japón | 37 | 22 | | |
Aoi Ando | Centrocampista | Japón | 43 | 21 | | |
Kazuki Kozuka | MCO | Japón | 8 | 31 | | 159,7 mil € |
Hikaru Nakahara | MCO, ED | Japón | 11 | 29 | | 252,2 mil € |
Sena Saito | MCO | Japón | 18 | 25 | | 240,2 mil € |
Kai Matsuzaki | MCO, ED | Japón | 19 | 28 | | 385,9 mil € |
Shinya Yajima | MCO, MCD | Japón | 21 | 32 | | 160,5 mil € |
Kanta Chiba | MCO, D, EI | Japón | 15 | 22 | | 286,5 mil € |
Capixaba | EI, LI | Brasil | 7 | 29 | | 300,9 mil € |
Motoki Nishihara | EI | Japón | 55 | 19 | | 918,1 mil € |
Abdul-Aziz Yakubu | D | Ghana | | 27 | | 1,4 M€ |
Koya Kitagawa | D, MCO | Japón | 23 | 29 | | 703 mil € |
Riku Gunji | D | Japón | 27 | 20 | | 402,4 mil € |
Ahmed Ahmedov | D | Bulgaria | 29 | 30 | | 198,4 mil € |
Toshiki Takahashi | D | Japón | 38 | 28 | | 362,2 mil € |
Alfredo Stephens | D | Panamá | 50 | 31 | | 220,1 mil € |
CentrocampistasCamisetaEdad