Saltar al contenido principal | | | | | | |
|---|
Hernán Gomez | Entrenador | Colombia | | 70 | | |
Geonathan Barrera | P | El Salvador | | 21 | | |
Mario González | P | El Salvador | 1 | 29 | | 72 mil € |
Tomás Romero | P | New York City FC | 18 | 25 | | 131,2 mil € |
Benjí Villalobos | P | CD Águila | 22 | 38 | | 50 mil € |
Jefferson Valladares | LD, CAD | Municipal Limeno | 15 | 23 | | 80,9 mil € |
Julio Sibrián | DFC | Alianza FC | 2 | 30 | | 50 mil € |
Ronald Rodríguez | DFC | CD Águila | 3 | 28 | | 50 mil € |
Rudy Clavel | DFC | CD FAS | 5 | 29 | | 50 mil € |
Elvis Claros | Defensor | Municipal Limeno | 19 | 26 | | |
Adán Clímaco | LI, CAI | El Salvador | 4 | 25 | | 53 mil € |
Joshua Pérez | MC | Kotwica Kołobrzeg | 6 | 28 | | 50,9 mil € |
Darwin Cerén | MC | Inter Santa Tecla | 7 | 36 | | 50 mil € |
Brayan Landaverde | MC | Firpo | 8 | 31 | | 50 mil € |
Marcelo Díaz | MC | CD Águila | 12 | 25 | | 86,2 mil € |
Mauricio Cerritos | MC | Firpo | 20 | 22 | | 50 mil € |
Elmer Bonilla | Centrocampista | Municipal Limeno | 21 | 23 | | |
Noel Rivera | Centrocampista | Alianza FC | 23 | 22 | | 125,7 mil € |
Rafael Tejada | ID | CD FAS | 10 | 23 | | 91,3 mil € |
Francis Castillo | ED | Alianza FC | 16 | 20 | | |
Nelson Rodríguez | Delantero | Jocoro FC | 13 | 24 | | |
Jairo Henríquez | EI | Inter Santa Tecla | 17 | 33 | | 50 mil € |
Harold Osorio | DC | Alianza FC | | 23 | | |
Brayan Gil | DC | Baltika | 9 | 25 | | 1,8 M € |
Nathan Ordaz | DC, ED, MCO | DC United | 11 | 22 | | 1,8 M € |
Styven Vásquez | DC | Firpo | 14 | 23 | | 171 mil € |
Michell Mercado | DC | Alianza FC | 15 | 35 | | |
CentrocampistasCamisetaEdad