Skip to main contentLincoln City - equipo, entrenador, lesiones y posiciones
| | | | | | |
|---|
Michael Skubala | Entrenador | Inglaterra | | 43 | | |
George Wickens | P | Inglaterra | 1 | 24 | | 707,5 mil € |
Zachary Jeacock | P | Inglaterra | 13 | 24 | | 328,6 mil € |
James Pardington | P | Inglaterra | 21 | 25 | | 174,6 mil € |
Tendayi Darikwa | LD, ED, DFC, LD | Zimbabue | 2 | 34 | | 252,4 mil € |
Dexter Lembikisa | LD, ID, LD | Jamaica | 23 | 22 | | 1,1 M€ |
Charlie Parks | Defensor | Inglaterra | | 18 | | |
Lewis Montsma | DFC | Países Bajos | 4 | 27 | | 257,7 mil € |
Adam Jackson | DFC | Inglaterra | 5 | 31 | | 270,1 mil € |
Sonny Bradley | DFC | Inglaterra | 15 | 34 | | 345,1 mil € |
Thomas Hamer | DFC | Inglaterra | 22 | 26 | | 358,9 mil € |
MJ Kamara | Defensor | Inglaterra | 35 | 19 | | |
Charlie Carlisle | Defensor | Inglaterra | 42 | | | |
Adam Reach | LI | Inglaterra | 3 | 32 | | 200,8 mil € |
Ryley Towler | LI, DFC | Inglaterra | 6 | 23 | | 597,4 mil € |
Tom Bayliss | MCD, MCO, MC, ID | Inglaterra | 8 | 26 | | 414,6 mil € |
Conor McGrandles | MCD, MC, MCO | Escocia | 14 | 30 | | 228,8 mil € |
Finley Barbrook | MCD, MC | Inglaterra | 25 | 21 | | 40 mil € |
Ivan Varfolomeev | MC, MCD | Ucrania | 24 | 21 | | 1,1 M€ |
Gbolahan Okewoye | Centrocampista | Inglaterra | 37 | | | |
Noah Simmons | Centrocampista | Inglaterra | 40 | | | |
Jack Moylan | MCO, MC, II | Irlanda | 10 | 24 | | 234 mil € |
Ben House | MCO, D, EI, II, MC | Inglaterra | 18 | 26 | | 495,1 mil € |
Oscar Thorn | ED | Inglaterra | 11 | 21 | | 466,7 mil € |
Reeco Hackett | EI, ED, MCO, ID, II | Saint Lucia | 7 | 27 | | 268,1 mil € |
Erik Ring | EI, ED, MCO | Suecia | 12 | 23 | | 359,2 mil € |
Dom Jefferies | EI, LD | Gales | 16 | 23 | | 277,2 mil € |
Daniel Vanderpuye | Delantero | Inglaterra | 99 | | | |
James Collins | D, MCO | Irlanda | 9 | 35 | | 280,9 mil € |
Robert Street | D, ED, MCO, EI, MCD, ID | Inglaterra | 17 | 24 | | 614 mil € |
Francis Okoronkwo | D, EI | Inglaterra | 19 | 21 | | 415,5 mil € |
Justin Obikwu | D, ED | Trinidad y Tobago | 20 | 21 | | 130 mil € |
Freddie Draper | D, MCO | Inglaterra | 34 | 21 | | 826,6 mil € |
CentrocampistasCamisetaEdad