Skip to main content | | | | | | |
|---|
Lee Bell | Entrenador | Inglaterra | | 43 | | |
Tom Booth | P | Inglaterra | 1 | 21 | | |
Ian Lawlor | P | Irlanda | 41 | 31 | | 160,7 mil € |
Lewis Billington | LD, DFC, CAD | Inglaterra | 2 | 22 | | 413,6 mil € |
Stan Dancey | LD | GDR | 30 | 19 | | |
Mickey Demetriou | DFC | Inglaterra | 5 | 36 | | 123,5 mil € |
James Connolly | DFC | Inglaterra | 18 | 24 | | 182,6 mil € |
Phil Croker | DFC | Irlanda | 22 | 19 | | |
Alfie Pond | DFC | Inglaterra | 25 | 22 | | 517,2 mil € |
Reece Hutchinson | LI, CAI | Inglaterra | 3 | 26 | | 380,2 mil € |
Charlie Finney | LI | Inglaterra | 14 | 22 | | 162,7 mil € |
Max Sanders | MCD, MCO | Inglaterra | 6 | 27 | | 135,3 mil € |
Conor Thomas | MCD | Inglaterra | 8 | 32 | | 85,8 mil € |
Owen Lunt | MCD, MCO, MC | Inglaterra | 19 | 21 | | 221,7 mil € |
Jack Powell | MCD | Inglaterra | 23 | 32 | | 74,8 mil € |
Owen Taylor | Centrocampista | Inglaterra | 28 | | | |
Luca Moore | MC | Inglaterra | 32 | 20 | | |
Oliver Armstrong | MC | Inglaterra | 34 | 20 | | |
Jack Lankester | MCO, ED | Inglaterra | 7 | 26 | | 246 mil € |
Matús Holícek | MCO, MCD, EI | Eslovaquia | 17 | 21 | | 513 mil € |
Joel Tabiner | ED | Inglaterra | 11 | 22 | | 488,5 mil € |
Tommi O'Reilly | ED, MCO | Inglaterra | 26 | 22 | | 411,1 mil € |
Dion Rankine | EI, ID | Inglaterra | 15 | 23 | | 228,2 mil € |
Calum Agius | EI, MCO, LD, MCD | Gales | 20 | 20 | | 495,3 mil € |
Omar Bogle | DC | Inglaterra | 9 | 32 | | 94,5 mil € |
Shilow Tracey | DC | Inglaterra | 10 | 28 | | 108,9 mil € |
Josh March | DC, EI | Inglaterra | 24 | 29 | | 347 mil € |
Adrien Thibaut | DC | Irlanda | 29 | 21 | | 209,4 mil € |
Louis Moult | DC | Inglaterra | 31 | 33 | | 116,6 mil € |
Emre Tezgel | DC, MCO | Inglaterra | 36 | 20 | | 901,2 mil € |
CentrocampistasCamisetaEdad