تیمها
تیم بزرگسالان | ||
|---|---|---|
۱۸ ۰ | ||
FK Smorgon (بازیکن آزاد)خرداد ۱۴۰۱ - دی ۱۴۰۳ ۶۴ ۵ | ||
۳۰ ۰ | ||
تیم جوانان | ||
FK Minsk Under19شهریور ۱۳۹۷ - دی ۱۳۹۸ ۶ ۱ | ||
تیم ملی | ||
۵ ۱ | ||
۶ ۱ |
- مسابقات
- گل ها
تیم بزرگسالان | ||
|---|---|---|
۱۸ ۰ | ||
FK Smorgon (بازیکن آزاد)خرداد ۱۴۰۱ - دی ۱۴۰۳ ۶۴ ۵ | ||
۳۰ ۰ | ||
تیم جوانان | ||
FK Minsk Under19شهریور ۱۳۹۷ - دی ۱۳۹۸ ۶ ۱ | ||
تیم ملی | ||
۵ ۱ | ||
۶ ۱ |