تیمها
تیم بزرگسالان | ||
|---|---|---|
JK Tammeka Tartu (انتقال رایگان)بهمن ۱۴۰۰ - همین حالا ۵۹ ۱ | ||
Tallinna JK Legion (انتقال رایگان)بهمن ۱۳۹۹ - بهمن ۱۴۰۰ ۲۵ ۶ | ||
۵۸ ۱۳ | ||
۳۸ ۶ | ||
۱۴ ۲ | ||
۹ ۲ | ||
۲۸ ۵ | ||
۱۱ ۰ | ||
۳ ۰ | ||
۲۸ ۴ | ||
Lombard-Pápa TFC (به طور قرضی)تیر ۱۳۹۰ - بهمن ۱۳۹۰ ۱۳ ۰ | ||
۸ ۱ | ||
۲۳ ۱ | ||
۸* ۶* | ||
تیم ملی | ||
۹۰ ۴ | ||
۲ ۰ |
- مسابقات
- گل ها
قهرمانی
FCI Levadia
استونی4
Meistriliiga(2009 · 2008 · 2007 · 2006)
1
Cup(06/07)
استونی
بین المللی1
Baltic Cup(2020 Estonia)
St. Mirren
اسکاتلند1
League Cup(12/13)