تیمها
تیم بزرگسالان | ||
|---|---|---|
۵۷ ۱۸ | ||
۲۵ ۲ | ||
FK Smorgon (انتقال رایگان)اسفند ۱۴۰۰ - دی ۱۴۰۱ ۲۳ ۹ | ||
۶۷ ۲۶ | ||
FK Torpedo Minskاسفند ۱۳۹۵ - تیر ۱۳۹۸ ۷۰ ۱۵ | ||
Energetik-BGUتیر ۱۳۹۲ - دی ۱۳۹۵ ۸۲ ۱۳ |
- مسابقات
- گل ها
تیم بزرگسالان | ||
|---|---|---|
۵۷ ۱۸ | ||
۲۵ ۲ | ||
FK Smorgon (انتقال رایگان)اسفند ۱۴۰۰ - دی ۱۴۰۱ ۲۳ ۹ | ||
۶۷ ۲۶ | ||
FK Torpedo Minskاسفند ۱۳۹۵ - تیر ۱۳۹۸ ۷۰ ۱۵ | ||
Energetik-BGUتیر ۱۳۹۲ - دی ۱۳۹۵ ۸۲ ۱۳ |