Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
São José EC (Ilmainen siirto)huhti 2024 - loka 2025 18 4 | ||
18 4 | ||
8 1 | ||
20 1 | ||
9 0 | ||
2 0 | ||
10 0 | ||
16 1 | ||
6 0 | ||
Cascavel CRtammi 2020 - maalis 2020 10 5 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet
Chapecoense AF
Brasilia1
Catarinense 1(2020)
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
São José EC (Ilmainen siirto)huhti 2024 - loka 2025 18 4 | ||
18 4 | ||
8 1 | ||
20 1 | ||
9 0 | ||
2 0 | ||
10 0 | ||
16 1 | ||
6 0 | ||
Cascavel CRtammi 2020 - maalis 2020 10 5 |