Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
41 12 | ||
1 0 | ||
26 7 | ||
18 2 | ||
10 2 | ||
GKS Olimpia Grudziądz (Ilmainen siirto)helmi 2018 - kesä 2018 11 4 | ||
10 1 | ||
11 0 | ||
16 2 | ||
ASA Târgu Mureş (Ilmainen siirto)heinä 2015 - kesä 2016 30 5 | ||
23 2 | ||
42 8 | ||
8 0 | ||
12 1 | ||
24 2 |
- Ottelut
- Maalit
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
41 12 | ||
1 0 | ||
26 7 | ||
18 2 | ||
10 2 | ||
GKS Olimpia Grudziądz (Ilmainen siirto)helmi 2018 - kesä 2018 11 4 | ||
10 1 | ||
11 0 | ||
16 2 | ||
ASA Târgu Mureş (Ilmainen siirto)heinä 2015 - kesä 2016 30 5 | ||
23 2 | ||
42 8 | ||
8 0 | ||
12 1 | ||
24 2 |