Ura
Valmentaja | ||
|---|---|---|
Ammattilaisura | ||
4 0 | ||
25 0 | ||
2 0 | ||
6 0 | ||
Atlante UTN (Potros Neza)tammi 2010 - joulu 2010 5 0 | ||
Atlético Mexiquenseheinä 2008 - kesä 2009 8 0 |
- Ottelut
- Maalit
Valmentaja | ||
|---|---|---|
Ammattilaisura | ||
4 0 | ||
25 0 | ||
2 0 | ||
6 0 | ||
Atlante UTN (Potros Neza)tammi 2010 - joulu 2010 5 0 | ||
Atlético Mexiquenseheinä 2008 - kesä 2009 8 0 |