Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
Cerdanyola del Vallès FChelmi 2024 - nyt 8 0 | ||
8 0 | ||
47 5 | ||
14 1 | ||
17 0 | ||
128 6 | ||
36 1 | ||
CD Ourenseheinä 2013 - kesä 2014 25 0 | ||
56 2 | ||
3 0 | ||
32 0 |
- Ottelut
- Maalit
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
Cerdanyola del Vallès FChelmi 2024 - nyt 8 0 | ||
8 0 | ||
47 5 | ||
14 1 | ||
17 0 | ||
128 6 | ||
36 1 | ||
CD Ourenseheinä 2013 - kesä 2014 25 0 | ||
56 2 | ||
3 0 | ||
32 0 |