
Nadson
PalkkiopelaajaPituus
36 vuotta
22.7.1989
Oikea
Potkujalka

Maa
Pelipaikka
Ensisijainen
Vasen keskikenttä
VKK

Mineiro 2023
0
Maalit0
Maalisyötöt5
Aloitettu6
Ottelut345
Pelatut minuutit0
Keltaiset kortit0
Punaiset kortit
Kauden suoritustasoPelatut minuutit: 345
Potkut
Maalit
0
Laukaukset
0
Syötöt
Maalisyötöt
0
Onnistuneet syötöt
0
Hallussapito
Pallokosketukset
0
Menetetyt pallot
0
Rikkeet
Keltaiset kortit
0
Punaiset kortit
0
Uutiset
Ura
Ammattilaisura | ||
---|---|---|
![]() Barcelona de Ilhéus (palkkiopelaaja)tammi 2025 - kesä 2025 9 0 | ||
![]() Concórdia Atlético Clube (paluu lainalta)huhti 2024 - heinä 2024 11 0 | ||
![]() Concórdia Atlético Clube (Ilmainen siirto)tammi 2024 - maalis 2024 9 0 | ||
1 0 | ||
6 0 | ||
7 0 | ||
17 1 | ||
19 2 | ||
49 4 | ||
43 3 | ||
10 0 | ||
38 1 | ||
43 7 | ||
31 10 | ||
14 1 | ||
11 2 | ||
8 0 | ||
2 0 | ||
10 4 | ||
13 2 | ||
1 0 | ||
![]() SE Palmeiras IItammi 2012 - touko 2012 18 7 | ||
2 0 | ||
![]() SE Palmeiras IItammi 2010 - kesä 2011 18 6 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet

CS Alagoano
Brasilia1

Alagoano 1(2021)

Chapecoense AF
Brasilia1

Catarinense 1(2017)