Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
58 21 | ||
69 14 | ||
55 31 | ||
71 26 | ||
43 23 | ||
13 1 | ||
35 4 | ||
16 3 | ||
1* 0* | ||
Maajoukkue | ||
16 1 | ||
4 2 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet
Basel
Sveitsi1
Super League(14/15)
Grasshopper
Sveitsi1
Schweizer Pokal(12/13)
FC Zürich
Sveitsi1
Super League(06/07)
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
58 21 | ||
69 14 | ||
55 31 | ||
71 26 | ||
43 23 | ||
13 1 | ||
35 4 | ||
16 3 | ||
1* 0* | ||
Maajoukkue | ||
16 1 | ||
4 2 |