
Crislan
PalkkiopelaajaPituus
33 vuotta
13.3.1992
Vasen
Potkujalka

Maa
Markkina-arvo
Pelipaikka
Ensisijainen
Kärkipelaaja
KäP

Copa do Nordeste Runkosarja 2024
1
Maalit0
Aloitettu0
Ottelut0
Pelatut minuutit0
Keltaiset kortit0
Punaiset kortit
Uutiset
Ura
Ammattilaisura | ||
---|---|---|
![]() Nakhon Si United FC (Ilmainen siirto)kesä 2024 - joulu 2024 13 3 | ||
![]() Ríver AC (Ilmainen siirto)tammi 2024 - heinä 2024 12 2 | ||
![]() Bhayangkara FCheinä 2023 - marras 2023 13 3 | ||
16 8 | ||
23 1 | ||
20 5 | ||
8 0 | ||
25 5 | ||
36 13 | ||
2 0 | ||
11 0 | ||
19 3 | ||
13 9 | ||
18 4 | ||
13 4 | ||
4 0 | ||
12 3 | ||
![]() Belo Jardim Futebol Clubetammi 2012 - joulu 2012 8 0 | ||
![]() Comercial ACtammi 2011 - joulu 2011 1 0 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet

Brusque
Brasilia1

Catarinense 1(2022)

Braga
Portugali1

Taça de Portugal(15/16)
1

Taça da Liga(19/20)