Nuha Marong
Pelipaikka
Ensisijainen
forward
Segunda Federacion - Group 3 2024/2025
2
Maalit0
Aloitettu0
Ottelut0
Pelatut minuutit0
Keltaiset kortit0
Punaiset kortit
Uutiset
Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
10 0 | ||
CD Unión Sur Yaiza (Ilmainen siirto)tammi 2025 - heinä 2025 15 0 | ||
30 3 | ||
Persatuan Bola Sepak Kelantan (Ilmainen siirto)tammi 2023 - tammi 2024 8 2 | ||
5 0 | ||
12 5 | ||
13 3 | ||
12 2 | ||
34 6 | ||
19 3 | ||
40 13 | ||
27 9 | ||
31 5 | ||
29 2 | ||
19 2 | ||
Maajoukkue | ||
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet