Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
5 1 | ||
4 0 | ||
13 1 | ||
29 3 | ||
52 7 | ||
Junioriaika | ||
FC Zürich Under 19heinä 2016 - heinä 2017 4 3 | ||
Maajoukkue | ||
7 0 | ||
1 0 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
5 1 | ||
4 0 | ||
13 1 | ||
29 3 | ||
52 7 | ||
Junioriaika | ||
FC Zürich Under 19heinä 2016 - heinä 2017 4 3 | ||
Maajoukkue | ||
7 0 | ||
1 0 |