Ura
Ammattilaisura | ||
---|---|---|
11 1 | ||
![]() US Vibonese Calcio (Ilmainen siirto)elo 2021 - tammi 2022 16 0 | ||
27 2 | ||
5 0 | ||
![]() Olbia Calcioelo 2016 - kesä 2019 52 5 | ||
![]() ASD Cynthia 1920heinä 2015 - elo 2016 |
- Ottelut
- Maalit
Ammattilaisura | ||
---|---|---|
11 1 | ||
![]() US Vibonese Calcio (Ilmainen siirto)elo 2021 - tammi 2022 16 0 | ||
27 2 | ||
5 0 | ||
![]() Olbia Calcioelo 2016 - kesä 2019 52 5 | ||
![]() ASD Cynthia 1920heinä 2015 - elo 2016 |