Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
10 0 | ||
CDyS Vidatammi 2023 - heinä 2023 17 2 | ||
63 4 | ||
CD Real de Minas (Ilmainen siirto)heinä 2018 - joulu 2020 66 9 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet
FC Motagua
Honduras1
Liga Nacional(2021/2022 Clausura)
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
10 0 | ||
CDyS Vidatammi 2023 - heinä 2023 17 2 | ||
63 4 | ||
CD Real de Minas (Ilmainen siirto)heinä 2018 - joulu 2020 66 9 |