Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
20 18 | ||
Saint Mirren Bheinä 2022 - syys 2022 | ||
0 8 | ||
5 0 | ||
3 0 | ||
Saint Mirren B (paluu lainalta)heinä 2019 - joulu 2019 4 1 | ||
4 0 | ||
3 0 | ||
Saint Mirren Bheinä 2018 - helmi 2019 2 1 | ||
2 0 |
- Ottelut
- Maalit
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
20 18 | ||
Saint Mirren Bheinä 2022 - syys 2022 | ||
0 8 | ||
5 0 | ||
3 0 | ||
Saint Mirren B (paluu lainalta)heinä 2019 - joulu 2019 4 1 | ||
4 0 | ||
3 0 | ||
Saint Mirren Bheinä 2018 - helmi 2019 2 1 | ||
2 0 |