Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Mohammad Nouri | Valmentaja | Iran | | 43 | | |
Ahmad Gohari | GK | Iran | 1 | 30 | | 210,3 t. € |
Mohammad Amini | Puolustaja | Iran | | 22 | | |
Reza Yazdandoost | Puolustaja | Iran | 4 | 34 | | 125,3 t. € |
Milad Fakhreddini | T | Iran | 34 | 36 | | 223,9 t. € |
Fayaz Mirdoraghi | Puolustaja | Iran | 41 | 26 | | |
Mahan Kakolarimi | Puolustaja | Iran | 72 | 22 | | |
Mohammad Hossein Fallah | Puolustaja | Iran | 77 | 26 | | 220,3 t. € |
Matin Karimzadeh | Puolustaja | Iran | 78 | 28 | | |
Ali Nasserkhaki | Puolustaja | Iran | 88 | 22 | | |
Meysam Teymouri | VLP | Iran | 12 | 34 | | 129,7 t. € |
Ali Taheran | PuK | Iran | 6 | 29 | | |
Hossein Heydari | Keskikenttäpelaaja | Iran | | 28 | | 135,6 t. € |
Mohammad Ghobeishavi | Keskikenttäpelaaja | Iran | | 26 | | 253,6 t. € |
Mohammad Aghajanpour | Keskikenttäpelaaja | Iran | 2 | 29 | | 151,7 t. € |
Khashayar Zebarjad | Keskikenttäpelaaja | Iran | 8 | 30 | | |
Taleb Rikani | Keskikenttäpelaaja | Iran | 10 | 36 | | 88,2 t. € |
Mohammad Abbasi | Keskikenttäpelaaja | Iran | 21 | 25 | | |
Meysam Tohidast | Keskikenttäpelaaja | Iran | 33 | 33 | | 159,7 t. € |
Aryan Khozan | Hyökkääjä | Iran | | 21 | | |
Behrouz Barani | Hyökkääjä | Iran | | 30 | | |
Mohammadhossein Baseri | Hyökkääjä | Iran | | 24 | | |
Yousef Key Shams | Hyökkääjä | Iran | | 27 | | |
Mohsen Seifi | Hyökkääjä | Iran | 7 | 30 | | 108,7 t. € |
Reza Rezaei | Hyökkääjä | Iran | 9 | 30 | | |
Ali Mazrae | Hyökkääjä | Iran | 90 | 19 | | |
Saman Mehrabizadeh | Hyökkääjä | Iran | 99 | 33 | | |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä