Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
John Eustace | Valmentaja | Englanti | | 46 | | |
Jacob Widell Zetterström | GK | Ruotsi | 1 | 28 | | 1,4 milj. € |
Richard O'Donnell | GK | Englanti | 12 | 37 | | 278,4 t. € |
Josh Vickers | GK | Englanti | 31 | 30 | | 465,9 t. € |
Max Johnston | OLP, RWB, VLP | Skotlanti | 22 | 22 | | 3,1 milj. € |
Joe Ward | OLP, RWB, OKK | Englanti | 23 | 30 | | 512,4 t. € |
Ryan Nyambe | OLP, RWB | Namibia | 24 | 28 | | 367,7 t. € |
Matthew Clarke | T | Englanti | 5 | 29 | | 1,6 milj. € |
Sondre Klingen Langås | T, OLP | Norja | 6 | 25 | | 2,6 milj. € |
Charlie Taylor | T, VLP | Englanti | 18 | 32 | | 903,2 t. € |
Dion Sanderson | T | Englanti | 28 | 26 | | 2 milj. € |
Derry Murkin | VLP, VLH | Englanti | 2 | 27 | | 1,2 milj. € |
Craig Forsyth | VLP, T, LWB | Skotlanti | 3 | 37 | | 304,7 t. € |
Bobby Clark | PuK, HyK, KK, VLH | Englanti | 8 | 21 | | 9,3 milj. € |
Lewis Travis | PuK, KK | Englanti | 27 | 28 | | 1,4 milj. € |
Oscar Fraulo | PuK | Tanska | 29 | 22 | | 3,2 milj. € |
Sammie Szmodics | HyK | Irlanti | 11 | 30 | | 2,5 milj. € |
Filip Bilbija | HyK, KK, KäP, PuK | Saksa | 13 | 26 | | 1,8 milj. € |
Kenzo Goudmijn | HyK, KK, OLH, PuK | Alankomaat | 17 | 24 | | 846,1 t. € |
Owen Eames | HyK, KäP | Englanti | 37 | 19 | | 674,9 t. € |
Rhian Brewster | VLH, KäP, HyK | Englanti | 10 | 26 | | 1,7 milj. € |
Corey Blackett-Taylor | VLH, VKK | Englanti | 33 | 28 | | 300,9 t. € |
Patrick Agyemang | KäP, HyK, VLH | Yhdysvallat | 7 | 25 | | 9,3 milj. € |
Carlton Morris | KäP, HyK | Englanti | 9 | 30 | | 3,4 milj. € |
Lars-Jørgen Salvesen | KäP | Norja | 15 | 30 | | 353,2 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä