Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Johnny McKinstry | Valmentaja | Pohjois-Irlanti | | 41 | | |
Ebrima Jarju | GK | Paide Linnameeskond | 1 | 28 | | 50 t. € |
Baboucarr Gaye | GK | KF Shkendija | 18 | 28 | | 64,3 t. € |
Sheikh Sibi | GK | Gambia | 22 | 28 | | 192,1 t. € |
Muhammed Sanneh | OLP | Abdish-Ata | 21 | 26 | | |
Omar Colley | T | Al Diriyah | 5 | 33 | | 673,2 t. € |
Yaya Bojang | T, VLP | Alverca | 5 | 21 | | 707,7 t. € |
Momodou Lion Njie | T | KFUM | 6 | 24 | | 303,8 t. € |
James Gomez | T | OB | 12 | 24 | | 1 milj. € |
Abubacarr Sedi Kinteh | T | Al Ahli | 16 | 19 | | 6 milj. € |
Sainey Sanyang | VLP, VLH, LWB, VKK | Botev Vratsa | 3 | 23 | | 256 t. € |
Alagie Saine | RWB, T, OLP | AC Horsens | 4 | 23 | | 237,2 t. € |
Mahmudu Bajo | PuK, KK | FK Crvena Zvezda | 2 | 21 | | 1,8 milj. € |
Ebou Adams | PuK, KK, HyK | Portsmouth | 8 | 30 | | 651,7 t. € |
Jesper Ceesay | PuK, KK, T | Antalyaspor | 14 | 24 | | 1,2 milj. € |
Mouhamadou Drammeh | PuK, KK | Universitatea Cluj | 23 | 27 | | 189,8 t. € |
Abubakr Barry | KK, PuK, HyK | Salzburg | 19 | 26 | | 1,9 milj. € |
Abdoulie Ceesay | OKK | St. Pauli | 13 | 22 | | 792,3 t. € |
Joseph Ceesay | HyK, RWB, OKK | Empoli | 15 | 28 | | 298,1 t. € |
Yankuba Minteh | OLH, VLH | Brighton & Hove Albion | 20 | 22 | | 49,7 milj. € |
Alieu Fadera | VLH, OLH | Como | 7 | 24 | | 3,5 milj. € |
Musa Barrow | VLH | Al-Taawoun | 10 | 27 | | 3,1 milj. € |
Abdoulie Manneh | VLH, KäP | Mjällby | 11 | 21 | | |
Adama Sidibeh | KäP, HyK, VLH, OLH | Stockport County | 9 | 28 | | 319,8 t. € |
Ali Sowe | KäP | Rizespor | 17 | 32 | | 1,3 milj. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä