Skip to main contentChesterfield - joukkue, valmentaja, loukkaantumiset ja pelipaikat
| | | | | | |
|---|
Paul Cook | Valmentaja | Englanti | | 58 | | |
Ashton Rinaldo | GK | Australia | | 20 | | |
Zachary Hemming | GK | Englanti | 1 | 25 | | 450 t. € |
Ryan Boot | GK | Englanti | 23 | 31 | | 108,1 t. € |
Vontae Daley-Campbell | OLP | Englanti | 20 | 24 | | 168,1 t. € |
Devan Tanton | OLP | Kolumbia | 30 | 22 | | 329,4 t. € |
Janoi Donacien | OLP, T | Saint Lucia | 44 | 32 | | 86 t. € |
Malik Owolabi-Belewu | T | Kanada | | 23 | | 188,3 t. € |
Jamie Grimes | T | Englanti | 5 | 35 | | 84,6 t. € |
Kyle McFadzean | T | Englanti | 6 | 38 | | 60 t. € |
Tyrone Williams | T | Englanti | 12 | 31 | | 68,8 t. € |
Cheyenne Dunkley | T | Englanti | 22 | 33 | | 1,2 milj. € |
Sil Swinkels | T, VLP | Alankomaat | 26 | 22 | | 302,8 t. € |
Alex Whitney | Puolustaja | Englanti | 42 | | | |
Adam Lewis | VLP, OLP, LWB | Englanti | 3 | 26 | | 144,3 t. € |
Lewis Gordon | VLP | Skotlanti | 19 | 24 | | 316,8 t. € |
Tom Naylor | PuK, KK | Englanti | 4 | 34 | | 128,2 t. € |
Ryan Stirk | PuK, KK | Wales | 8 | 25 | | 293,9 t. € |
John Fleck | PuK, KK | Skotlanti | 13 | 34 | | 92,1 t. € |
Matt Dibley-Dias | PuK | Englanti | 18 | 22 | | 551,3 t. € |
Sammy Braybrooke | PuK, KK, HyK | Englanti | 36 | 21 | | 362,8 t. € |
Connor Cook | PuK | Englanti | 40 | 21 | | |
Bailey Hobson | KK, OLH | Englanti | 15 | 23 | | 163,4 t. € |
Luke Butterfield | KK | Englanti | 16 | 22 | | 430 t. € |
Sam Curtis | OKK, OLP, RWB | Irlanti | 29 | 20 | | 1,1 milj. € |
Tom Pearce | VKK, VLH | Englanti | 46 | 27 | | 193,1 t. € |
Ronan Darcy | HyK, VLH, OLH | Englanti | 27 | 25 | | 269,8 t. € |
Liam Mandeville | OLH, OLP, HyK, PuK | Englanti | 7 | 28 | | 142,3 t. € |
Dilan Markanday | OLH, HyK, VLH | Englanti | 24 | 24 | | 355,8 t. € |
Dylan Duffy | VLH, OLH, HyK | Irlanti | 11 | 23 | | 270,1 t. € |
Armando Dobra | VLH, HyK, OLH | Albania | 17 | 24 | | 328,1 t. € |
James Berry | VLH | Englanti | 28 | 25 | | 192 t. € |
Freddie Ladapo | VLH | Nigeria | 45 | 32 | | 176,5 t. € |
Will Grigg | KäP | Pohjois-Irlanti | 9 | 34 | | 130,4 t. € |
Lee Bonis | KäP | Pohjois-Irlanti | 10 | 26 | | 372,4 t. € |
Will Dickson | KäP, HyK | Englanti | 25 | 21 | | 818,2 t. € |
Gunner Elliott | KäP | Malta | 41 | 17 | | |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä