Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Luis Enrique | Valmentaja | Espanja | | 56 | | |
Alessandro Longoni | GK | Italia | 16 | 18 | | 996,5 t. € |
Lucas Chevalier | GK | Ranska | 30 | 24 | | 27,4 milj. € |
Matvey Safonov | GK | Venäjä | 39 | 27 | | 18,5 milj. € |
Martin James | GK | Ranska | 60 | 18 | | |
Arthur Vignaud | GK | Ranska | 70 | 18 | | |
Bilal Laurendon | GK | Marokko | 80 | 20 | | |
Yoram Zague | OLP, OKK | Ranska | | 20 | | 2,1 milj. € |
Achraf Hakimi | OLP | Marokko | 2 | 27 | | 65,7 milj. € |
David Boly | OLP | Ranska | 42 | 17 | | |
Lucas Beraldo | T, KK | Brasilia | 4 | 22 | | 22,2 milj. € |
Marquinhos | T | Brasilia | 5 | 32 | | 22,9 milj. € |
Ilya Zabarnyi | T, OLP | Ukraina | 6 | 23 | | 38,5 milj. € |
Willian Pacho | T | Ecuador | 51 | 24 | | 61,1 milj. € |
Dimitri Lucea | T | Ranska | 54 | 19 | | |
Lucas Hernández | VLP, T | Ranska | 21 | 30 | | 16,8 milj. € |
Nuno Mendes | VLP | Portugali | 25 | 24 | | 60 milj. € |
Renato Sanches | KK, PuK | Portugali | | 28 | | 1,2 milj. € |
Fabián Ruiz | KK, PuK | Espanja | 8 | 30 | | 27 milj. € |
Vitinha | KK, PuK | Portugali | 17 | 26 | | 111,2 milj. € |
Senny Mayulu | KK, KäP, OLP, VLH | Ranska | 24 | 20 | | 31,6 milj. € |
Dro Fernández | KK, HyK | Espanja | 27 | 18 | | 7,7 milj. € |
Warren Zaïre-Emery | KK, OLP, PuK | Ranska | 33 | 20 | | 71,4 milj. € |
Quentin Ndjantou | KK, KäP | Ranska | 47 | 19 | | |
João Neves | KK, PuK | Portugali | 87 | 21 | | 82,3 milj. € |
Désiré Doué | OLH, VLH, KK, KäP | Ranska | 14 | 21 | | 80,8 milj. € |
Ibrahim Mbaye | OLH, VLH | Senegal | 49 | 18 | | 29 milj. € |
Khvicha Kvaratskhelia | VLH, OLH, KäP | Georgia | 7 | 25 | | 82,4 milj. € |
Bradley Barcola | VLH, OLH, KäP | Ranska | 29 | 23 | | 57,2 milj. € |
Ilyes Housni | KäP | Marokko | | 21 | | 1,2 milj. € |
Randal Kolo Muani | KäP, OLH, VLH, HyK | Ranska | | 27 | | 24,2 milj. € |
Ousmane Dembélé | KäP, OLH, HyK | Ranska | 10 | 29 | | 77,6 milj. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä