Skip to main content | | | | | | |
|---|
Christ Bruno | Valmentaja | Belgia | | 49 | | |
Bill Lathouwers | GK | Belgia | 1 | 26 | | 300,8 t. € |
Justin Bengui João | GK | Ranska | 23 | 20 | | 378,9 t. € |
Guillaume Hubert | GK | Belgia | 28 | 32 | | 137,6 t. € |
Mattéo Nkurunziza | GK | Burundi | 70 | 21 | | 224 t. € |
Tibo Persyn | OLP, RWB | Belgia | 99 | 24 | | 355,4 t. € |
Djovkar Doudaev | T, OLP | Belgia | 4 | 22 | | 419,4 t. € |
Alexandre Petitjean | Puolustaja | Belgia | 5 | 18 | | |
Bilal Sanhaji | Puolustaja | Belgia | 45 | 20 | | |
Manoël Verhaeghe | T, PuK | Belgia | 47 | 18 | | 1,4 milj. € |
Gregory Therssen | Puolustaja | Belgia | 63 | 20 | | |
Mats Lemmens | T, OLP | Belgia | 83 | 24 | | 501,1 t. € |
Madiou Keïta | VLP, T | Guinea | 13 | 21 | | 382,2 t. € |
Yacine Chaib | VLP, LWB | Ranska | 27 | 21 | | |
Noah Dodeigne | VLP | Belgia | 31 | 23 | | 240,1 t. € |
Yacouba Barry | VLP | Ranska | | 23 | | 515 t. € |
Ali Loune | PuK, KK | Marokko | 30 | 24 | | 283,4 t. € |
Imad Ghiouar | Keskikenttäpelaaja | Belgia | 2 | 18 | | |
Victor Barbosa | Keskikenttäpelaaja | Uusi-Seelanti | 55 | 19 | | |
Tom Moore | Keskikenttäpelaaja | Belgia | 59 | 19 | | |
Oskar Szulc | Keskikenttäpelaaja | Belgia | 60 | 19 | | 747,1 t. € |
Pjotr Kestens | OKK, OLH, KäP, VKK, HyK | Belgia | 26 | 24 | | 276,1 t. € |
Aiman Maurer | VKK, VLH | Marokko | 29 | 21 | | 889,3 t. € |
Jacob Montes | HyK, KäP | Nicaragua | 8 | 27 | | 156,4 t. € |
Gaëtan Robail | HyK, KäP, OLH | Ranska | 10 | 32 | | 189,2 t. € |
Ilyes Ziani | HyK, VLH, KäP | Marokko | 11 | 22 | | 794,6 t. € |
Olivier Dumont | HyK, KK, PuK, OLP | Belgia | 14 | 24 | | 349,6 t. € |
Joël-Anthony Keptoukoua | Hyökkääjä | Belgia | 48 | 18 | | |
Zakaria El Kababri | Hyökkääjä | Belgia | 52 | 19 | | |
Laurestone Massala | Hyökkääjä | Belgia | 69 | 19 | | |
Usman Simbakoli | KäP | Keski-Afrikan tasavalta | 9 | 24 | | 549,8 t. € |
Valentín Adamo | KäP | Uruguay | 17 | 24 | | 346,1 t. € |
Francisco Montoro | KäP | Argentiina | 19 | 21 | | 380,1 t. € |
Kwasi Poku | KäP | Kanada | 20 | 23 | | |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä