Carrière
Carrière professionnelle | ||
|---|---|---|
18 0 | ||
FK Smorgon (joueur libre)mai 2022 - déc. 2024 64 5 | ||
30 0 | ||
Carrière junior | ||
FK Minsk Under19sept. 2018 - déc. 2019 6 1 | ||
Équipe nationale | ||
5 1 | ||
6 1 |
- Matchs
- Buts
Carrière professionnelle | ||
|---|---|---|
18 0 | ||
FK Smorgon (joueur libre)mai 2022 - déc. 2024 64 5 | ||
30 0 | ||
Carrière junior | ||
FK Minsk Under19sept. 2018 - déc. 2019 6 1 | ||
Équipe nationale | ||
5 1 | ||
6 1 |