Carrière
Carrière professionnelle | ||
|---|---|---|
México FC (Transfert gratuit)juil. 2025 - maintenant 16 0 | ||
49 6 | ||
32 1 | ||
16 2 | ||
12 3 | ||
74 10 | ||
37 4 | ||
30 2 | ||
57 7 |
- Matchs
- Buts
Carrière professionnelle | ||
|---|---|---|
México FC (Transfert gratuit)juil. 2025 - maintenant 16 0 | ||
49 6 | ||
32 1 | ||
16 2 | ||
12 3 | ||
74 10 | ||
37 4 | ||
30 2 | ||
57 7 |