
Léo Artur

Taille
10
Numéro
30 ans
23 mars 1995
Droit
Pied préféré

Pays
Position
Principale
Ailier droit
AD

V-League 2024/2025
10
Buts19
Début du match20
Matchs1 668
Minutes jouées2
Cartons jaunes1
Cartons rouges
Actus
Carrière
Carrière professionnelle | ||
---|---|---|
![]() Công An Hà Nội FCaoût 2024 - maintenant 27 16 | ||
![]() Quy Nhơn Bình Định (Transfert gratuit)oct. 2023 - août 2024 24 8 | ||
47 8 | ||
8 0 | ||
12 3 | ||
26 6 | ||
6 1 | ||
8 1 | ||
12 0 | ||
5 0 | ||
10 0 | ||
22 7 | ||
13 0 | ||
36 2 | ||
14 3 | ||
35 4 | ||
12 2 | ||
6 1 | ||
12 3 | ||
1 0 | ||
8 0 |
- Matchs
- Buts
Trophées

Corinthians
Brésil1

CONMEBOL Recopa(13/14)
1

Paulista A1(2013)