Primera Federacion - Group 1 2024/2025
5
Buts0
Début du match0
Matchs0
Minutes jouées0
Cartons jaunes0
Cartons rouges
Actus
Carrière
Carrière professionnelle | ||
|---|---|---|
12 3 | ||
109 29 | ||
35 4 | ||
25 8 | ||
31 16 | ||
16 0 | ||
18 2 | ||
35 4 | ||
54 4 | ||
1 0 |
- Matchs
- Buts
Carrière professionnelle | ||
|---|---|---|
12 3 | ||
109 29 | ||
35 4 | ||
25 8 | ||
31 16 | ||
16 0 | ||
18 2 | ||
35 4 | ||
54 4 | ||
1 0 |