Carrière
Entraineur | ||
|---|---|---|
Slovenia Under 16janv. 2024 - maintenant | ||
Carrière professionnelle | ||
31 1 | ||
20 0 | ||
35 9 | ||
23 1 | ||
0 3 | ||
9 1 | ||
27 1 | ||
199 35 | ||
38 11 | ||
Équipe nationale | ||
4 0 |
- Matchs
- Buts
Entraineur | ||
|---|---|---|
Slovenia Under 16janv. 2024 - maintenant | ||
Carrière professionnelle | ||
31 1 | ||
20 0 | ||
35 9 | ||
23 1 | ||
0 3 | ||
9 1 | ||
27 1 | ||
199 35 | ||
38 11 | ||
Équipe nationale | ||
4 0 |