Carrière
Carrière professionnelle | ||
|---|---|---|
EC Taubaté (joueur libre)janv. 2026 - maintenant 3 0 | ||
13 0 | ||
3 0 | ||
5 0 | ||
10 2 | ||
12 0 | ||
Botafogo FC Ribeirão Preto Bsept. 2021 - nov. 2021 9 1 | ||
11 1 | ||
15 2 | ||
Jaraguá EC (Transfert gratuit)janv. 2020 - avr. 2020 7 2 | ||
EC Novo Horizonte (joueur libre)août 2019 - nov. 2019 | ||
CS Sergipedéc. 2018 - avr. 2019 15 1 | ||
24 3 | ||
1 0 |
- Matchs
- Buts