Inter Miami CF II - équipe, entraîneur, blessures et positions
Inter Miami CF IIInter Miami CF IIÉtats-Unis
![]() Rocco Ríos Novo | GA | ![]() | 34 | 23 | | |
![]() Matias Marin | GA | ![]() | 61 | 17 | ||
![]() Max Ponikarovsky | GA | ![]() | 82 | 16 | ||
![]() Dmytro Torubara | GA | ![]() | 84 | 18 | ||
![]() Marco Simion | GA | ![]() | 93 | 16 | ||
![]() Lucas Russo | GA | ![]() | 95 | 18 | ||
![]() Ryan Sailor | Défenseur | ![]() | 15 | 26 | | |
![]() Tyler Hall | Défenseur | ![]() | 26 | 19 | | |
![]() Nicholas Almeida | Défenseur | ![]() | 46 | 18 | ||
![]() Samuel Basabe | Défenseur | ![]() | 51 | 19 | ||
![]() Alejo Ristano | Défenseur | ![]() | 53 | 20 | ||
![]() Kensly Davilma | Défenseur | ![]() | 63 | 19 | ||
![]() Lesther García | Défenseur | ![]() | 64 | 20 | ||
![]() Victor Fung | Défenseur | ![]() | 68 | 18 | ||
![]() Daniel Sumalla | Défenseur | ![]() | 70 | 18 | ||
![]() Kendry Villafuerte | Défenseur | ![]() | 73 | |||
![]() Cesar Abadia-Reda | Défenseur | ![]() | 76 | 19 | ||
![]() Giovanni Ferraina | Défenseur | ![]() | 94 | 21 | ||
![]() David Ruíz | Milieu de terrain | ![]() | 41 | 21 | | |
![]() Mark Rodríguez | Milieu de terrain | ![]() | 44 | 20 | ||
![]() Derrek Martinez | Milieu de terrain | ![]() | 45 | 21 | ||
![]() Idoh Zeltzer-Zubida | Milieu de terrain | ![]() | 47 | 20 | ||
![]() Lovens Delinois | Milieu de terrain | ![]() | 54 | 20 | ||
![]() Preston Plambeck | Milieu de terrain | ![]() | 59 | 19 | ||
![]() Ricardo Montenegro | Milieu de terrain | ![]() | 69 | 20 | | |
![]() Theo Vorenkamp | Milieu de terrain | ![]() | 72 | 19 | ||
![]() Diego Lagos | Milieu de terrain | ![]() | 74 | 18 | ||
![]() Jack Pymm | Milieu de terrain | ![]() | 75 | 18 | ||
![]() Santiago Ledesma | Milieu de terrain | ![]() | 78 | 23 | ||
![]() Alejandro Flores | Milieu de terrain | ![]() | 79 | 19 | ||
![]() Santiago Morales | Milieu de terrain | ![]() | 81 | 18 | | |
![]() Bailey Sparks | Milieu de terrain | ![]() | 83 | 22 | ||
![]() Ian Urkidi | Milieu de terrain | ![]() | 87 | 18 | ||
![]() Alexander Shaw | Milieu de terrain | ![]() | 88 | 17 | ||
![]() Diego Rey | Attaquant | ![]() | 52 | 19 | ||
![]() Dániel Pintér | Attaquant | ![]() | 56 | 18 | ||
![]() Angel Patiño | Attaquant | ![]() | 58 | |||
![]() Sergio Perello | Attaquant | ![]() | 71 | 17 | ||
![]() Bryan Destin | Attaquant | ![]() | 77 | 19 | ||
![]() Mateo Saja | Attaquant | ![]() | 80 | 18 | ||
![]() Cristian Ortiz | Attaquant | ![]() | 92 | 19 |
GardiensNuméroÂge
DéfenseursNuméroÂge


États-Unis


États-Unis


États-Unis


États-Unis


Argentine


États-Unis


États-Unis


Venezuela


États-Unis


États-Unis


États-Unis


Argentine
Milieu de terrainNuméroÂge


Honduras


Bolivie


États-Unis


États-Unis


Haïti


États-Unis


États-Unis


États-Unis


États-Unis


États-Unis


Argentine


États-Unis


États-Unis


États-Unis


États-Unis


États-Unis